UDOCBA
Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.
Cod. O.S. 894
NORMA DE ATENCIÓN (ÚLTIMA MODIFICACIÓN): DICIEMBRE 2023
COBERTURA DEL SERVICIO
Toda la provincia de Buenos Aires VALIDACION OBLIGATORIA
DESCUENTOS Y TOPES DE COBERTURA
| DESCUENTO | IOMA | UDOCBA | AFILIADO | OBSERVACIONES |
| Como Co- Seguro | Respuesta del Validador | Solamente actuará como co-seguro de IOMA amb, la cual cubrirá el monto fijo estipulado para cada medicamento de su F.T. y UDOCBA cubrirá: Según respuesta del validador, quedando el monto restante si lo hubiese a cargo del afiliado.
|
||
| Autorizados-Primaria | % autorizados | —- | UDOCBA actuará como Obra Social Primaria, autorizando con diferentes porcentajes, todo tipo de medicación, pudiendo estar fuera o dentro del FT de IOMA. (Se deberá proceder según lo indicado en “Detalles para la Dispensa y Facturación”). | |
Actúa únicamente como Coseguro de IOMA amb.
. Reconoce los medicamentos incluidos en el Formulario Terapéutico de IOMA. (Ver Exclusiones).
. UDOCBA cubrirá los medicamentos de VENTA LIBRE que estén cubiertos por el IOMA, (Ver Inclusiones)
Cantidad Máxima de:
PRODUCTOS POR RECETA: 2 (dos)
El grupo familiar tendrá un tope de consumo por mes calendario informado por el sistema.
TIPOS DE RECETARIOS ACEPTADOS
No se utilizará recetario oficial de UDOCBA. Para el cobro se elevará el comprobante de validación cumplimentado con la firma del afiliado o tercero que retire la medicación.
– Prescripción por genérico según la ley Nro. 25.649/02
– Cantidad de cada medicamento en números y letras.
– Enmiendas del prescriptor: solo salvadas con su firma y sello (NO válido para recetas electrónicas/digitales).
– Enmiendas del farmacéutico: salvadas por él mismo con conformidad del afiliado/tercero (NO válido para recetas electrónicas/digitales de validación obligatoria)
– Enmiendas del afiliado/tercero: puede salvar sus datos completados al momento de la dispensa.
(En prescripcion O.S. primaria)
VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION
30 días corridos.
DETALLES PARA LA DISPENSA Y FACTURACION
Al momento de validar en el campo N° de Afiliado, se debe dejar el N° que muestra el sistema, que es el N° de Afiliado de IOMA.
Coseguro: Al momento de la presentación la farmacia deberá presentar el comprobante de validación, el que deberá contener los datos del afiliado o tercero (Firma, aclaración, N° de DNI, Domicilio y teléfono) y datos de la farmacia (Firma y sello).
Autorizados-Primaria: El afiliado deberá entregar a la farmacia la autorización emitida por UDOCBA, la que tendrá 6 dígitos (referentes al código de autorización). Dichos dígitos se deberán ingresan en el sistema de validación Colfarma, en el campo N° de autorización, luego se deberán completar todos los campos que requiere el sistema, como por Ej N° de afiliado, troquel del producto a dispensa, etc. Si todos los campos ingresados coinciden con la autorización, el sistema de validación dará la validación aprobada.
Al momento de la presentación, la farmacia deberá presentar la autorización, junto al comprobante de validación, el que deberá contener, además del troquel, los datos del afiliado o tercero (Firma, aclaración, N° de DNI, Domicilio y teléfono) y datos de la farmacia (Firma y sello).
INCLUSIONES/EXCLUSIONES
Inclusiones Venta libre cobertura IOMA
| Droga | Concentración | Formas Fca | Unid. | Unidad de Envase |
| acetilcisteína (146) | 100 mg (3) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 10 | unidades (5) |
| acetilcisteína (146) | 200 mg (3) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 10 | unidades (5) |
| acetilcisteína (146) | 600 mg (3) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 10 | unidades (5) |
| acetilsalicílico,ác. (150) | 500 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 100 | unidades (5) |
| acetilsalicílico,ác. (150) | 100 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 100 | unidades (5) |
| acetilsalicílico,ác. (150) | 500 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 30 | unidades (5) |
| aciclovir (368) | 5 % (2) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 10 g (46) |
| aciclovir (368) | 800 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| aciclovir (368) | 5 % (2) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 5 g (16) |
| bismuto resorcina+asoc. (566) | Supositorios (5) | 12 | unidades (5) | |
| bromhexina (1318) | 8 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| bromhexina (1318) | 4 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| bromhexina (1318) | 0.8 mg/ml (14) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades (5) |
| bromhexina (1318) | 1.6 mg/ml (14) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades (5) |
| bromhexina (1318) | 8 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| bromhexina (1318) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) | |
| bromhexina (1318) | 0.08 g/100 ml (24) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 150 ml (23) |
| bromhexina (1318) | 160 mg/100 ml (29) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| bromhexina (1318) | 0.2 g/100 ml (24) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| bromhexina+butetamato (11323) | 120/120 mg (3) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| calcio (1476) | 500 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 60 | unidades (5) |
| calcio (1476) | 500 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 30 | unidades (5) |
| calcio,alginato (970) | Apósitos/Curitas/Adhesivos (45) | 1 | unidades de 10 x 10 cm (318) | |
| calcio,alginato (970) | Apósitos/Curitas/Adhesivos (45) | 1 | unidades de 5 x 5 cm (335) | |
| calcio,alginato (970) | Apósitos/Curitas/Adhesivos (45) | 1 | No Clasificada (1) | |
| calcio,carbonato (1478) | 465.12 mg/5 ml (5) | Sprays/Aerosoles/Soluc.p/nebulizar CON AEROCAMARA (59) | 1 | unidades de 240 g/215 ml (518) |
| calcio,carbonato (1478) | 465.12 mg/5 ml (5) | Emulsiones orales (68) | 1 | unidades de 240 g/215 ml (518) |
| carbón activado (1548) | 250 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 30 | unidades (5) |
| cetirizina (1758) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| cetirizina (1758) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| dextrán+hidroxipropilmetilcel (918) | 0.1/0.3 g % (88) | Gotas oftálmicas/Colirios (8) | 1 | unidades de 15 ml (35) |
| dextrán+hidroxipropilmetilcel (918) | Gotas oftálmicas/Colirios (8) | 1 | unidades de 15 ml (35) | |
| diclofenac potásico (3058) | 25 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| diclofenac sódico (3066) | 25 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| diclofenac sódico (3066) | 25 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| diclofenac sódico (3066) | 25 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 10 | unidades (5) |
| fólico,ác. (241) | 1 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 30 | unidades (5) |
| hedera helix (10047) | 35 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 100 ml (21) |
| hidroxipropilmetilcelulosa (1381) | 3 mg/ml (14) | Gotas oftálmicas/Colirios (8) | 1 | unidades de 15 ml (35) |
| hioscina,n-butilbr. (6552) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| hioscina,n-butilbr. (6552) | 10 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 20 | unidades (5) |
| homatropina,metilbr. (5122) | 4 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 24 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 600 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 100 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 90 ml (37) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 100 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 50 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 100 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 200 ml (25) |
| ibuprofeno (5184) | 600 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 10 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 20 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 100 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 100 ml (21) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 60 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 2 g/100 ml (24) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 50 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 2 % (2) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 200 ml (25) |
| ibuprofeno (5184) | 2 g/100 ml (24) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 90 ml (37) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 100 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 2 g/100 ml (24) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 100 ml (21) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 24 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 60 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 400 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 24 | unidades (5) |
| ibuprofeno (5184) | 200 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 100 ml (21) |
| ibuprofeno (5184) | 200 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 90 ml (37) |
| loperamida (5940) | 2 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| loratadina (306) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| loratadina (306) | 5 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 60 ml (40) |
| loratadina (306) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 30 | unidades (5) |
| loratadina (306) | 5 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades (5) |
| loratadina (306) | 10 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 7 | unidades (5) |
| miconazol (6322) | 2 g % (88) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 40 g (61) |
| naproxeno (6624) | 220 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 10 | unidades (5) |
| naproxeno (6624) | 220 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 30 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 15 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 30 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 14 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 40 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 14 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 40 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 28 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 28 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 7 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 14 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 10 mg (3) | Cápsulas/Softgels (2) | 28 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 10 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 28 | unidades (5) |
| omeprazol (6990) | 20 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 28 | unidades (5) |
| paracetamol (7228) | 500 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 20 | unidades (5) |
| paracetamol (7228) | 100 mg/ml (14) | Gotas orales (16) | 1 | unidades de 20 ml (19) |
| paracetamol (7228) | 120 mg/5 ml (5) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 120 ml (43) |
| paracetamol (7228) | 650 mg (3) | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas (54) | 100 | unidades (5) |
| permetrina (7378) | 1 g % (88) | Solución de uso externo/Loción (27) | 1 | unidades de 100 ml (21) |
| proteínas+grasas+carbohid.+asoc. (7918) | Batidos/Puré/Jugos/Otros alimentos (44) | 1 | unidades de 237 ml (42) | |
| psyllium (784) | 49.116 g % (88) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 250 g (52) |
| psyllium (784) | 50 g % (88) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 400 g (53) |
| psyllium (784) | 49.116 g % (88) | Jarabe/Suspensión oral/Polvo para uso oral (10) | 1 | unidades de 336 g (33) |
| sodio,fluoruro (4342) | Cremas dentales (39) | 1 | unidades de 60 g (51) | |
| sodio,fluoruro (4342) | 1 g % (88) | Cremas dentales (39) | 1 | unidades de 60 g (51) |
| sodio,fluoruro (4342) | 0.24 g % (88) | Cremas dentales (39) | 1 | unidades de 60 g (51) |
| sodio,fluoruro (4342) | Colutorios/Buches (36) | 1 | unidades de 200 ml (25) | |
| sodio,fluoruro (4342) | 0.2 g % (88) | Colutorios/Buches (36) | 1 | unidades de 50 ml (24) |
| sodio,fluoruro+asoc. (670) | 0.12/10 g % (88) | Cremas dentales (39) | 1 | unidades de 60 g (51) |
| sodio,fluoruro+asoc. (670) | 0.24/5 g % (88) | Cremas dentales (39) | 1 | unidades de 60 g (51) |
| terbinafina (757) | 1 g % (88) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 15 g (47) |
| terbinafina (757) | 1 g % (88) | Solución de uso externo/Loción (27) | 1 | unidades de 60 ml (40) |
| terbinafina (757) | 1 g (6) | Solución de uso externo/Loción (27) | 1 | unidades de 60 ml (40) |
| terbinafina (757) | 1 g % (88) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 30 g (44) |
| terbinafina (757) | 1 % (2) | Solución de uso externo/Loción (27) | 1 | unidades de 60 ml (40) |
| terbinafina (757) | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos (4) | 1 | unidades de 20 g (45) | |
| terbinafina (757) | Solución de uso externo/Loción (27) | 1 | unidades de 60 ml (40) | |
| vaselina+lanolina (10115) | Geles oftálmicos (19) | 1 | unidades de 3.5 g (57) | |
| xilometazolina (31) | 0.1 g % (88) | Aerosoles nasales (58) | 1 | unidades de 10 ml (15) |
Exclusiones por Droga:
| abciximab | deferasirox | inmunoglobulina antihepatitis B | orlistat |
| accesorio | dnasa humana recombinante | inmunoglobulina anti-rho | palivizumab |
| adalimumab | eritropoyetina recomb. Humana | inmunoglobulina antirrábica | part. similares al HPV |
| adefovir dipivoxil | estreptoquinasa | inmunoglobulina humana | riluzol |
| adrenalina | etanercept | insulina humana | rituximab |
| albumina humana | exenatida | interferón alfa 2 A | rotavirus |
| alefacept | fentanilo | interferón alfa 2 B | stavudina |
| amorolfina | filgrastim | interferón beta | sildenafil |
| anagrelide | fsh | interferón beta 1 A | suero antitimocitario |
| anti-inhibidor factor VIII | fsh + lh | interferón beta 1 A sin albumina | teriparatida |
| basiliximab | gonadotrofina corionica | interferón gamma | tobramicina |
| busereline | histrelina acetato | molgramostim | trastuzumab |
| ciclopirox | imatinib | omalizumab | triac |
| ciclopiroxolamina | infliximab | ondansetron | eflornitina, clorhidrato |
| clomifeno |
Exclusiones por Forma Farmacéutica:
| Leches maternizadas |
| Leches medicamentosas |
| Solución de uso externo/Loción |
| Tiras reactivas |
Exclusiones por Acción Farmacológica:
| Abrasivo de limpieza | Crema dental | Gonadotropinoterapia | Limpieza capilar |
| Aceite para masajes musculares | Crema dental antisarro | Hidratante | Limpieza de prótesis dentales |
| Acelerador de bronceado | Crema dental para dientes sensibles | Hidratante dérmico | medicamentos oncológicos |
| Adelgazante | Crema dental para encías irritadas | Hidratante nutriente dérmico | Nutrición enteral |
| agonista LHRH | Dermatocosméticos | Hidratante protector piel seca | Nutrición isotónica balanceada |
| Alimento infantil | Dermoaclarante | Hidratante protector solar | Nutrición p/ pacientes diabéticos |
| Anabólicos | Desodorante | Higiene de la piel | Nutrición parenteral |
| Análogo hormona de crecimiento | Desodorante pédico | Higiene facial | Nutriente dérmico |
| Anovulatorio | Dieta elemental c/ glutamina | Higiene femenina | Pantalla solar |
| Antiarrugas | Edulcorantes | Higiene personal | Polivitamínico |
| Anticaspa | Emoliente | Higiene vaginal | Polivitamínico polimineral |
| Anticonceptivo | Enjuague bucal antiplaca | Hipoalergenico | Producto alimenticio |
| Antimetabolito | Estimulador de la eritropoyesis | Hormono supresor | Productos odontológicos |
| Antineoplásico | Exclusiones por Acción Farmacológica: | Hormonoterapia antineoplásica | Protector dérmico |
| Antioxidante exfoliativo | Exofiliante | Humectante | Protector labial |
| Antioxidante fotoprotector | Exofoliante corporal | Humectante astringente | Protector solar |
| Antiplaca antisarro | Factor estim. Crec. Granulocitos | Humectante de parpados | Queratolitico/Tópico p/verrugas |
| Antitranspirante | Factor recombinante humano | Humectante vaginal | Reconstituyente dérmico |
| Antiviral contra HIV | Fármaco antiobesidad no sistémica | Inductor ovulación | Reductor |
| Blanqueador dental | Filtro solar | Inhibidor de la proteasa | Reductor y reafirmante corporal |
| Citoprotector | Formula de continuación | Inhibidor fotoenvejecimiento | Regenerador capilar |
| Citostático | Formula de inicio | Inmunoestimulante | Revelador de placa bacteriana |
| Coadyuvante coagulación | Formula hipoalergenica | Inmunoomodulador | Revitalizador humectante |
| Coadyuvante en oncología | Formula infantil | Inmunosupresor | Sal bajo cont. en sodio |
| Complemento dietario | Fórmula para lactantes | Limpiador p/piel acneica | Solución bucal |
| Cosmético capilar |
RESUMEN
Planilla: On Line
Cantidad: Una
Presentación: según cronograma
CUIT
33-68380467-9
CTRL F: para buscar palabra clave.
PARA DESCARGAR NORMA CLIC AQUIWEB: WWW.COLFARMA.ORG.AR /
Para consultas sobre esta norma de atención comunicarse a Mesa de Ayuda:
mail: ayudaonline@colfarma.org.ar / Tel: 0810 333 4133 / wsp: 011 51476648

