
Colegas
La Ley de Contrato de Trabajo establece que todos los créditos emergentes de una relación laboral que el empleado puedan tener contra su empleador o ex empleador, prescriben a partir de los 2 (dos) años de su nacimiento o exigibilidad. Esto significa que la indemnización por despido, preaviso, etc., debe ser reclamada en sede administrativa o ante la Justicia Laboral, dentro de los 2 años de extinguido el vínculo sea por despido directo o indirecto.
Puede haber otros créditos laborales que se le adeuden al trabajador, sean diferencias salariales por categoría o función, horas extras, etc. los que se han devengado mensualmente y si no se reclaman de manera fehaciente luego de extinguido el vínculo laboral, van prescribiendo mes a mes hasta que no exista un reclamo administrativo o judicial (interposición de demanda).
Para interrumpir la prescripción por el plazo de un año, existe la posibilidad de intimar su pago de manera fehaciente a través de un telegrama colacionado a enviar a través del Correo Argentino (en forma gratuita) de manera inmediata a la extinción del vínculo laboral y en el cual se puntualicen los períodos reclamados.
Para cualquier consulta al respecto pueden contactarse con la Comisión de Asuntos Laborales donde podremos brindarles el asesoramiento requerido.
Registro histórico de honorarios farmacéuticos
| DECRETO | MESES | MONTO DT/CoDT | AUXILIAR |
| 05/02/2023-Dec. 177/2023 | nov-22 | $ 343.679,19 | $ 262.696,35 |
| ene-23 | $ 395.232,00 | $ 303.503,55 | |
| mar-23 | $ 454.516,80 | $ 364.204,26 | |
| 14/08/2023-Dec.1382/2023 | abr-23 | $ 499.968,48 | $ 400.624,69 |
| jun-23 | $ 574.963,76 | $ 460.718,39 | |
| sep-23 | $ 661.208,32 | $ 529.826,69 | |
| 04/12/2023-Dec.2215/2023 | oct-23 | $ 872.794,98 | $ 699.370,51 |
| nov-23 | $ 1.178.273,22 | $ 944.150,18 | |
| dic-23 | $ 1.384.471,03 | $ 1.109.376,46 | |
| ene-24 | $ 1.590.668,84 | $ 1.274.602,74 | |
| 11/07/2024-Dec.1097/2024 | mar-24 | $ 1.861.082,54 | $ 1.491.285,21 |
| abr-24 | $ 2.131.496,25 | $ 1.707.967,67 | |
| 02/10/2024-Dec.2001/2024 | jun-24 | $ 2.354.189,89 | $ 1.886.412,05 |
| jul-24 | $ 2.545.070,15 | $ 2.039.364,38 | |
| ago-24 | $ 2.704.137,03 | $ 2.166.824,66 | |
| 27/12/2024-Dec.3431/2024 | oct-24 | $ 2.853.341,77 | $ 2.286.382,40 |
| nov-24 | $ 3.002.546,51 | $ 2.405.940,13 | |
| dic-24 | $ 3.151.751,24 | $ 2.525.497,87 | |
| 2/7/2025-Dec.1420/2025 | feb-25 | $3.249.455,5 | $2.603.788,3 |
| mar-25 | $3.346.939,19 | $2.681.901,95 | |
| abr-25 | $3.437.306,55 | $2.754.313,31 | |
| may-25 | $3.523.239,22 | $2.823.171,1 | |
| 22/9/2025-Dec.2364/2025 | jul-25 | $3.607.796,96 | $2.890.927,25 |
| ago-25 | $3.687.168,49 | $2.954.527,65 | |
| sep-25 | $3.757.224,70 | $3.010.663,67 | |
| oct-25 | $3.821.097,50 | $3.061.844,9 |

