OSCAP
OBRA SOCIAL DE CAPITANES Y BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA MERCANTE
Cod. O.S. 10996
NORMA DE ATENCIÓN (ÚLTIMA MODIFICACIÓN): FEBRERO 2026
COBERTURA DEL SERVICIO
Toda la provincia de Buenos Aires VALIDACION OBLIGATORIA
DESCUENTOS Y TOPES DE COBERTURA
| DESCUENTO | O.S. | AFILIADO | OBSERVACIONES |
| Plan Monotributistas | 40% | 60% | Se reconocerán todos los medicamentos prescriptos por nombre genérico, de venta bajo receta, que figuren en Manual farmacéutico o Agenda Kairos, con exclusiones (las mismas se detalla al pié) |
| Plan Joven / Plan 812 | 50% | 50% | |
| Plan Corporativos | 70% | 30% | |
| Plan Familiar | 40% | 60% | |
| Autorizados | 70%/100% | 30%/—- |
Leches: No se reconocerán las leches maternizadas, solo medicamentosas previa autorización de la obra social y hasta un máximo de 4 kg/ mes de leche en polvo exclusivamente y hasta el año de vida.
Vacunas: Con cobertura del 100%, exclusivamente hasta el año de vida, solo las incluidas en el plan nacional de vacunación, siempre y cuando el Afiliado este empadronado en el plan.
AUTORIZADOS: La Obra social podrá autorizar con el 70% o 100%, cualquier producto, cantidad o tamaño que se contraponga a la presente norma de atención. Las recetas autorizadas deberán presentarse con la Autorización de OSCAP(Modelo al pie de la Norma de Atención). Dicha autorización cuenta con el % de descuento asignado, mes de dispensa y unidades autorizadas.
PRESCRIPCION:
Cantidad Máxima para todos los Planes menos Autorizados:
. PRODUCTOS POR RECETA: Dos (02) de distinto principio activo.
. UNIDADES POR RENGLON: Dos (02)
. TAMAÑOS POR RECETA: Hasta un envase grande por receta.
Cantidad Máxima para el Plan Autorizados:
. PRODUCTOS POR RECETA: Tres (03) de distinto principio activo.
. UNIDADES POR RENGLON: Dos (02)
. TAMAÑOS POR RECETA: Tres (03) envase grande por receta.
| CUANDO EL MÉDICO | DEBE ENTREGARSE |
| No indica tamaño | El de menor contenido |
| Indica GRANDE | Tamaño siguiente al menor |
UNIDADES POR TAMAŃO:
Antibióticos inyectables: Monodosis: cinco (05) Multidosis: uno (01)
TIPOS DE RECETARIOS ACEPTADOS
Recetarios Particulares de profesionales o instituciones: SI
DEBEN FIGURAR LOS SIGUIENTES DATOS DE PUÑO Y LETRA DEL PROFESIONAL PRESCRIPTOR:
- Nombre y Apellido del paciente.
- Nº de afiliado.
- Medicamentos recetados y cantidad de cada uno en números y letra.
- Forma farmacéutica y potencia de cada producto prescripto.
- Firma y sello con número de matrícula del profesional.
- Fecha de prescripción.
Recetas Electrónicas: Se podrán aceptar prescripciones confeccionadas a través de diferentes plataformas, (emitidas por cualquier plataforma habilitada por el ministerio de Salud) las que deberán contener obligatoriamente los requisitos de identificación de cada receta, como, por ejemplo: código de barra, número de receta y/o QR. Además de los datos requeridos: Nombre y apellido, Nº de afiliado, Fecha prescripción, medicamento genérico, forma farmacéutica, dosis/unidad, concentración, diagnóstico.
Las recetas deben indicar que fueron firmadas electrónicamente o digitalmente por el profesional prescriptor (la firma electrónica sustituye legalmente a la firma ológrafa).
Es importante aclarar que el afiliado siempre deberá presentar la receta impresa en la farmacia
– Prescripción por genérico según la ley Nro. 25.649/02
– Cantidad de cada medicamento en números y letras.
– Enmiendas del prescriptor: solo salvadas con su firma y sello (NO válido para recetas electrónicas/digitales).
– Enmiendas del farmacéutico: salvadas por él mismo con conformidad del afiliado/tercero (NO válido para recetas electrónicas/digitales de validación obligatoria)
– Enmiendas del afiliado/tercero: puede salvar sus datos completados al momento de la dispensa.
– No se aceptan enmiendas sobre corrector líquido.
VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION
30 días
DETALLES PARA LA DISPENSA Y FACTURACION
Al momento de la dispensa se deberá solicitar la credencial del afiliado, la cual puede ser digital o física, para verificar la cobertura del mismo.
Al momento del validar la receta, se deberá ingresar en el campo “N° de Afiliado”, el N° de la credencial del afiliado, el cual contiene 12 dígitos.
DATOS A COMPLETAR POR LA FARMACIA:
· Adjuntar los troqueles del siguiente modo:
· Incluyendo el código de barras.
· Si no tiene troquel, colocar código de barra o la sigla S/T con firma de conformidad del afiliado.
· Fecha de Venta, en caso de que no figure en el presupuesto o comprobante de validación.
· Adjuntar comprobante de validación o ticket donde consten los precios unitarios y totales, caso contrario la receta deberá ser valorizada, aclarando que la firma del afiliado solo debe figurar en la receta y no en el presupuesto o comprobante de validación antes mencionados.
· Sello y firma de la farmacia.
· Firma del afiliado o tercero interviniente, aclarando la persona que retira nombre completo.
· Las enmiendas de precios deberán ser salvadas por el farmacéutico y por la persona que retira los medicamentos.
MODELOS DE AUTORIZACIONES
CREDENCIALES
Plan Monotributistas: Credencial identificada con la letra “S” y “C”
Plan Joven : Credencial identificada con la letra “J”
Plan 812: Credencial con los números “812.”
Plan Corporativos: Credencial Identificada con la letra “E”
Plan Familiar: Credencial Identificada con la letra “M”
EXCLUSIONES
Exclusiones por Droga:
| abciximab | 1004 | exenatida | 10468 | molgramostim | 759 |
| accesorio | 10500 | fentanilo | 445 | omalizumab | 103970 |
| adalimumab | 10208 | filgrastim | 811 | ondansetron | 6992 |
| adefovir dipivoxil | 10269 | fsh | 102 | orlistat | 1205 |
| adrenalina | 408 | fsh + lh | 3704 | palivizumab | 1336 |
| albumina humana | 432 | gonadotrofina corionica | 4804 | part. similares al HPV | 10424 |
| alefacept | 10317 | histrelina acetato | 10480 | riluzol | 1039 |
| amorolfina | 770 | imatinib | 10297 | rituximab | 11087 |
| anagrelide | 10355 | infliximab | 10012 | rotavirus | 10348 |
| anti-inhibidor factor VIII | 1156 | inmunoglobulina antihepatitis B | 4556 | stavudina | 746 |
| basiliximab | 1247 | inmunoglobulina anti-rho | 5304 | sildenafil | 1213 |
| busereline | 1390 | inmunoglobulina antirrabica | 726 | suero antitimocitario | 281 |
| ciclopirox | 318 | inmunoglobulina humana | 5320 | teriparatida | 10266 |
| ciclopiroxolamina | 1808 | insulina humana | 1103 | tobramicina | 8796 |
| clomifeno | 705 | interferón alfa 2 A | 665 | trastuzumab | 11092 |
| deferasirox | 10400 | interferón alfa 2 B | 689 | triac | 533 |
| dnasa humana recombinante | 922 | interferón beta | 698 | eflornitina, clorhidrato | 10735 |
| eritropoyetina recomb. Humana | 3664 | interferón beta 1 A | 11140 | ||
| estreptoquinasa | 3760 | interferón beta 1 A sin albumina | 11141 | ||
| etanercept | 1404 | interferón gamma | 923 |
Exclusiones por Forma Farmacéutica:
| Leches maternizadas | 56 |
| Solución de uso externo/Loción | 27 |
| Tiras reactivas | 18 |
Exclusiones por Acción Farmacológica:
| Adelgazante | 462 | Dermoaclarante | 155 | Inhibidor de la proteasa | 275 |
| Alimento infantil | 527 | Desodorante | 444 | Inhibidor fotoenvejecimiento | 190 |
| Anabólicos | 19 | Desodoante pedico | 628 | Inmunoestimulante | 110 |
| Análogo hormona de crecimiento | 802 | Dieta elemental c/ glutamina | 746 | Inmunoomodulador | 108 |
| Anticonceptivo | 36 | Emoliente | 528 | Limpiador p/piel acneica | 260 |
| Antineoplásico | 55 | Enjuage bucla antiplaca | 728 | Limpieza capilar | 165 |
| Antiviral contra HIV | 600 | Estimulador de la eritropoyesis | 847 | Limpieza de protesis dentales | 1 |
| Citostático | 73 | Exofiliante | 381 | Nutricion enteral | 584 |
| Complemento dietario | 283 | Exofoliante corporal | 845 | Nutricion p/ pacientes diabeticos | 325 |
| Cosmético capilar | 165 | Factor recombinante humano | 374 | Nutricion isotonica balanceada | 208 |
| Dermatocosméticos | 412 | Farmaco antiobesidad no sistemica | 174 | Nutricion parenteral | 635 |
| Edulcorantes | 86 | Filtro solar | 303 | Nutriente dermico | 540 |
| Factor estim. Crec. Granulocitos | 206 | Formula de continuacion | 99 | Pantalla solar | 124 |
| Inmunosupresor | 15 | Formula de inicio | 89 | Polivitaminico | 426 |
| medicamentos oncológicos | 73 | Formula hipoalergenica | 134 | Polivitaminico polimineral | 498 |
| Producto alimenticio | 18 | Formula infantil | 447 | Productos odontologicos | 407 |
| Abrasivo de limpieza | 691 | Fórmula para lactantes | 882 | Protector dermico | 518 |
| Aceite para masajes musculares | 675 | Gonadotropinoterapia | 95 | Protector labial | 150 |
| Acelerador de bronceado | 309 | Hidratante | 2 | Protector solar | 253 |
| agonista LHRH | 642 | Hidratante dermico | 641 | Queratolitico/Topico p/verrugas | 783 |
| Anovulatorio | 403 | Hidratante nutriente dermico | 223 | Reconstituyente dermico | 629 |
| Antiarrugas | 133 | Hidratante protector solar | 6 | Reductor | 363 |
| Anticaspa | 193 | Hidratante protector piel seca | 785 | Reductor y reafirmante corporal | 846 |
| Antimetabolito | 768 | Higiene de la piel | 468 | Regenerador capilar | 367 |
| Antioxidante exfoliativo | 820 | Higiene facial | 292 | Revelador de placa bacteriana | 502 |
| Antioxidante fotoprotector | 14 | Higiene femenina | 580 | Revitalizador humectante | 706 |
| Antiplaca antisarro | 331 | Higiene personal | 291 | Sal bajo cont. en sodio | 268 |
| Antitranspirante | 762 | Higiene vaginal | 753 | Solucion bucal | 319 |
| Blanqueador dental | 179 | Hipoalergenico | 195 | Somatotropico | 454 |
| Citoprotector | 875 | Hormono supresor | 151 | Suplemento nutricional | 156 |
| Coadyuvante coagulacion | 472 | Hormonoterapia antineoplasica | 508 | Trat. De la obesidad | 246 |
| Coadyuvante en oncologia | 280 | Humectante | 222 | Trat. De la acromegalia | 874 |
| Crema dental | 284 | Humectante astringente | 385 | Trat. De la artritis reumatoidea | 704 |
| Crema dental antisarro | 368 | Humectante de parpados | 389 | Trat. Carcinoma de vejiga | 469 |
| Crema dental para dientes sensibles | 369 | Humectante vaginal | 448 | Trat. De estrias | 361 |
| Crema dental para encias irritadas | 772 | Inductor ovulacion | 107 | Vitaminico | 483 |
Exclusiones por Tipo de Venta:
| Venta libre | 1 |
RESUMEN
Planilla: On Line
Cantidad: Una
Presentación: Mensual Todos los planes juntos.
Refacturación: 60 días desde su recepción.
CUIT
30-63926855-8
CTRL F: para buscar palabra clave.
PARA DESCARGAR NORMA CLIC AQUIWEB: WWW.COLFARMA.ORG.AR /
Para consultas sobre esta norma de atención comunicarse a Mesa de Ayuda:
mail: ayudaonline@colfarma.org.ar / Tel: 0810 333 4133 / wsp: 011 51476648




