| Apellido y Nombre | Matrícula |
| SCHMIDT RAMIRO RUBEN | 21081 |
| QUIñONES CUARTAS NAHIR BETSABE | 20426 |
| ROSSI FLORENCIA NATALIA | 22344 |
| HERNANDEZ SABRINA VERONICA | 22346 |
| GUERCI AXEL LUIS | 22339 |
| RODRIGUEZ LAURA ADRIANA | 22345 |
| GIUSSANI MARIA DANIELA | 22347 |
| CRESPO MARTIN RODRIGO | 22348 |
| CHINCHI GARCIA MARIA REMEDIOS | 22349 |
| SURA JESICA LORENA | 22342 |
| KOT LILIAN JEANETTE | 22341 |
| SONEIRA FERNANDA SOLEDAD | 22343 |
| KRUMMEL VRIES MARINA ISABEL | 22340 |
| SILVA MARIA JIMENA | 22352 |
| HOURTICOLOU VICTORIA NATALI | 22351 |
| MUñOZ ROXANA MABEL | 22350 |
| INGEGNO DANIEL ENRIQUE | 20022 |
| INSFRAN LUCIA PAOLA | 16915 |
| PEREZ GISELDA ROXANA | 21884 |
| BORRE MARIA CANDELA | 19572 |
| PECORELLI LEONARDO PATRICIO | 19435 |
| FRITZ DAIANA PATRICIA | 22357 |
| AVERSENTE CRISTINA DENISE | 22354 |
| VIARENGO ANABELLA NOEMI | 22361 |
| DELFINO FLORENCIA DANIELA | 22355 |
| LIN LUAN YIN | 22358 |
| COSENTINO SOFIA | 22353 |
| RITTERBAND CAROLINA DENISE | 22360 |
| FINIELLI RODRIGUEZ AGUSTIN EMMANUEL | 22356 |
| PEREZ MONTOYA CLARA | 22359 |
| SAUNé JUAN MARTIN | 21309 |

