LA PEQUEÑA FAMILIA MEDICINA INTEGRAL
L.P.M. MEDICINA INTEGRAL S.A. para los afiliados de MEDICINA INTEGRAL
Cod. O.S. 885
NORMA DE ATENCIÓN (ÚLTIMA MODIFICACIÓN): JUNIO 2026
COBERTURA DEL SERVICIO
Toda la provincia de Buenos Aires VALIDACION OBLIGATORIA
DESCUENTOS Y TOPES DE COBERTURA
| DESCUENTO | OS | AFILIADO | OBSERVACIONES |
| Medicina Integral | 40% | 60% | Se reconocerán los medicamentos de venta bajo receta y con troquel (prescriptos por genérico) incluidos en Manual Farmacéutico o Agenda Kairos con las exclusiones detalladas al pie de esta Norma de Atención. |
| Medicina Integral Co-seguro | 40% | 60% | |
| Plan Especial | 100% | ——- | Se reconocerán con el 100% de cobertura, todos los medicamentos prescriptos (nombre genérico), en cuyas recetas figure el sello “COBERTURA ESPECIAL 100”, independientemente de la cobertura que indique el recetario. |
| Plan Premium | 40% | 60% | Se reconocerán los medicamentos de venta bajo receta y con troquel (prescriptos por genérico) incluidos en Manual Farmacéutico o Agenda Kairos con las exclusiones detalladas al pie de esta Norma de Atención. |
| Plan Crónicos | 70% | 30% | Reconoce todo lo autorizado por la Obra Social. |
Cantidad Máxima de:
PRODUCTOS POR RECETA: 2 (dos)
UNIDADES POR RENGLÓN: 1 (uno)
TAMAÑOS POR RECETA: 1 (uno) mediano o grande por receta, si se encuentra prescripto como tal.
Antibióticos Inyectables: Env. Indiv.: 5 (cinco) – Multidosis: 1 (uno)
IMPORTANTE:
A partir del 17/06/26 todo medicamento cuyo precio final sea igual o superior a $ 100.000- debe tener autorización previa de auditoria médica.
De no contar con la misma, el Afiliado debe dirigirse a la entidad a efectos de gestionar su Autorización.
El personal jerárquico que está en condiciones de autorizar dichos medicamentos y que figurarán sus respectivos sellos en la Receta son:
Dr. IURESCIA, Marcelo
Dr. CHOY Choy
Dr. PERMINGEAT Mario
Sra. GARCIA BAVA, Evangelina (Coord. Dpto. Prestaciones)
Importante:
Solo para el Plan PREMIUN, las autorizaciones pueden ser emitidas en forma digital, la que deberá contar con la firma y nombre de alguno de los auditores antes mencionados. Siempre el afiliado deberá entregar la copia de la autorización junto a la receta.
TIPOS DE RECETARIOS ACEPTADOS
Recetarios Oficiales: Los recetarios serán con fondo blanco, letras Azules o Negras, logo Azul, identificándose el bono con la leyenda MEDICINA INTEGRAL o bien los nuevos recetarios con las siguientes características: Hoja A4, fondo blanco, letras, rayas y logo en negro (Modelo al pie de la presente hoja).
En los recetarios oficiales de todos los planes se encuentra identificado el porcentaje de cobertura.
Recetarios particulares o de instituciones: se aceptarán todo tipo de recetario particulares, de Agremiación Medica, Etc. Siempre que contengan los datos requeridos en el recetario Oficial (Nombre, Apellido, N° de Afiliado, Etc.) pudiendo estar impresas total o parcialmente y siempre con firma y sello ológrafa del prescriptor.
Recetas Electrónicas: Se podrán aceptar prescripciones confeccionadas a través de diferentes plataformas, (emitidas por cualquier plataforma habilitada por el ministerio de Salud) las que deberán contener obligatoriamente los requisitos de identificación de cada receta, como, por ejemplo: código de barra, número de receta y/o QR. Además de los datos requeridos: Nombre y apellido, Nº de afiliado, Fecha prescripción, medicamento genérico, diagnostico, forma farmacéutica, dosis/unidad, concentración.
Las recetas deben indicar que fueron firmadas electrónicamente o digitalmente por el profesional prescriptor (la firma electrónica sustituye legalmente a la firma ológrafa).
Es importante aclarar que el afiliado siempre deberá presentar la receta impresa en la farmacia.
Es importante aclarar que el afiliado deberá presentar la receta impresa en la farmacia.
– Prescripción por genérico según la ley Nro. 25.649/02
– Cantidad de cada medicamento en números y letras.
– Enmiendas del prescriptor: solo salvadas con su firma y sello (NO válido para recetas electrónicas/digitales).
– Enmiendas del farmacéutico: salvadas por él mismo con conformidad del afiliado/tercero (NO válido para recetas electrónicas/digitales de validación obligatoria)
– Enmiendas del afiliado/tercero: puede salvar sus datos completados al momento de la dispensa.
VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION
30 días corridos
DETALLES PARA LA DISPENSA Y FACTURACION
Reconocimiento del Afiliado: Se deberá validar con el N° de DNI. Al momento de la dispensa, se deberá solicitar al Afiliado o tercero, el DNI y Carnet de Afiliación, donde consta a que Convenio pertenece.
Medicamentos de uso Crónico: para la dispensa se distinguirá, con un sello de “Autorizado Medicación 70%”. Aclarando que no puede ser dispensados otros productos con distinta cobertura.
Para la facturación: Adjuntar copia de ticket o comprobante de validación donde consten los precios unitarios y totales, caso contrario la receta deberá ser valorizada, aclarando que la firma del afiliado solo debe figurar en la receta.
IMPORTANTE: En las recetas debe figurar el diagnóstico.
MODELOS DE RECETARIOS

MODELOS DE CREDENCIALES
Modelo de Credencial Digital – Plan Premium

EXCLUSIONES
| POR DROGA: | POR FORMA FARMACEUTICA: | POR ACCION FARMACOLOGICA: | POR TIPO DE VENTA: |
| abciximab (1004) | Accesorios medicinales | Adelgazante (462) | Venta libre (1) |
| accesorio (10500) | Leches enteras/descremadas | Alimento infantil (527) | |
| adalimumab (10208) | Leches maternizadas (56) | Anabólicos (19) | |
| adefovir dipivoxil (10269) | Leches medicamentosas (57) | Análogo hormona de crecimiento (802) | |
| adrenalina (408) | Solución de uso externo/Loción (27) | Antineoplásico (55) | |
| albumina humana (432) | Tiras reactivas (18) | Antivaricoso (67) | |
| alefacept (10317) | Antiviral contra HIV (600) | ||
| amorolfina (770) (solucion de uso externo/locion) | Citostático (73) | ||
| anagrelide (10355) | Complemento dietario (283) | ||
| anti-inhibidor factor VIII (1156) | Cosmético capilar (165) | ||
| basiliximab (1247) | Dermatocosméticos (412) | ||
| busereline (1390) | Edulcorantes (86) | ||
| ciclopirox (318) (solucion de uso externo/locion) | Factor estim. Crec. Granulocitos (206) | ||
| ciclopiroxolamina (1808) (solucion de uso externo/locion) | Inmunosupresor (15) | ||
| clomifeno (705) | medicamentos oncológicos (73) | ||
| deferasirox (10400) | Producto alimenticio (18) | ||
| dnasa humana recombinante (922) | Vacunas (sin cobertura): NINGUNA VACUNA | ||
| eritropoyetina recomb. Humana (3664) | Abrasivo de limpieza (691) | ||
| estreptoquinasa (3760) | Aceite para masajes musculares (675) | ||
| etanercept (1404) | Acelerador de bronceado (309) | ||
| exenatida (10468) | agonista LHRH (642) | ||
| fentanilo (445) | Antiarrugas (133) | ||
| filgrastim (811) | Anticaspa (193) | ||
| fsh (102) | Antimetabolito (768) | ||
| fsh + lh (3704) | Antioxidante exfoliativo (820) | ||
| gonadotrofina corionica (4804) | Antioxidante fotoprotector (14) | ||
| histrelina acetato (10480) | Antiplaca antisarro (331) | ||
| imatinib (10297) | Antitranspirante (762) | ||
| infliximab (10012) | Blanqueador dental (179) | ||
| inmunoglobulina antihepatitis B (4556) | Citoprotector (875) | ||
| inmunoglobulina anti-rho (5304) | Coadyuvante coagulacion (472) | ||
| inmunoglobulina antirrabica (726) | Coadyuvante en oncologia (280 ) | ||
| inmunoglobulina humana (5320) | Crema dental (284) | ||
| insulina humana (1103) | Crema dental antisarro (368) | ||
| interferón alfa 2 A (665) | Crema dental para dientes sensibles (369) | ||
| interferón alfa 2 B (689) | Crema dental para encias irritadas (772) | ||
| interferón beta (698) | Dermoaclarante (155) | ||
| interferón beta 1 A (11140) | Desodorante (444) | ||
| interferón beta 1 A sin albumina (11141) | Desodoante pedico (628) | ||
| interferón gamma (923) | Dieta elemental c/ glutamina (746) | ||
| molgramostim (759) | Emoliente (528) | ||
| omalizumab (10370) | Enjuage bucla antiplaca (728) | ||
| ondansetron (6992) | Espesante instant. p/alimentos | ||
| orlistat (1205) | Estimulador de la eritropoyesis (847) | ||
| palivizumab (1336) | Exofiliante (381) | ||
| part. similares al HPV (VLPs) (10424) | Exofoliante corporal (845) | ||
| riluzol (1039) | Factor recombinante humano (374) | ||
| rituximab (11087) | Farmaco antiobesidad no sistemica (174) | ||
| rotavirus (10348) | Filtro solar (303) | ||
| stavudina (746) | Flebotónico (8) | ||
| sildenafil (1213) | Formula de continuacion (99) | ||
| suero antitimocitario (281) | Formula de inicio (89) | ||
| teriparatida (10266) | Formula hipoalergenica (134) | ||
| tobramicina (8796) | Formula infantil (447) | ||
| trastuzumab (11092) | Fórmula para lactantes (882) | ||
| triac (533) | Gonadotropinoterapia (95) | ||
| eflornitina, clorhidrato (10735) | Hidratante (2) | ||
| Hidratante dermico (641) | |||
| Hidratante nutriente dermico (223) | |||
| Hidratante protector solar (6) | |||
| POR FORMA FARMACEUTICA: | Hidratante protector piel seca (785) | ||
| Accesorios medicinales | Higiene de la piel (468) | ||
| Leches enteras/descremadas | Higiene facial (292) | ||
| Leches maternizadas (56) | Higiene femenina (580) | ||
| Leches medicamentosas (57) | Higiene personal (291) | ||
| Solución de uso externo/Loción (27) | Higiene vaginal (753) | ||
| Tiras reactivas (18) | Hipoalergenico (195) | ||
| Hormono supresor (151) | |||
| Hormonoterapia antineoplasica (508) | |||
| POR ACCION FARMACOLOGICA: | Humectante (222) | ||
| Adelgazante (462) | Humectante astringente (385) | ||
| Alimento infantil (527) | Humectante de parpados (389) | ||
| Anabólicos (19) | Humectante vaginal (448) | ||
| Análogo hormona de crecimiento (802) | Inductor ovulacion (107) | ||
| Antineoplásico (55) | Inhibidor de la proteasa (275) | ||
| Antivaricoso (67) | Inhibidor fotoenvejecimiento (190) | ||
| Antiviral contra HIV (600) | Inmunoestimulante (110) | ||
| Citostático (73) | Inmunoomodulador (108) | ||
| Complemento dietario (283) | Limpiador p/piel acneica (260) | ||
| Cosmético capilar (165) | Limpieza capilar (165) | ||
| Dermatocosméticos (412) | Limpieza de protesis dentales (1) | ||
| Edulcorantes (86) | Nutricion enteral (584) | ||
| Factor estim. Crec. Granulocitos (206) | Nutricion p/ pacientes diabeticos (325) | ||
| Inmunosupresor (15) | Nutricion isotonica balanceada (208) | ||
| medicamentos oncológicos (73) | Nutricion parenteral (635) | ||
| Producto alimenticio (18) | Nutriente dermico (540) | ||
| Vacunas (sin cobertura): NINGUNA VACUNA | Pantalla solar (124) | ||
| Abrasivo de limpieza (691) | Polivitaminico (426) | ||
| Aceite para masajes musculares (675) | Polivitaminico polimineral (498) | ||
| Acelerador de bronceado (309) | Productos odontologicos (407) | ||
| agonista LHRH (642) | Protector dermico (518) | ||
| Antiarrugas (133) | Protector labial (150) | ||
| Anticaspa (193) | Protector solar (253) | ||
| Antimetabolito (768) | Queratolitico/Topico p/verrugas (783) | ||
| Antioxidante exfoliativo (820) | Reconstituyente dermico (629) | ||
| Antioxidante fotoprotector (14) | Reductor (363) | ||
| Antiplaca antisarro (331) | Reductor y reafirmante corporal (846) | ||
| Antitranspirante (762) | Regenerador capilar (367) | ||
| Blanqueador dental (179) | Revelador de placa bacteriana (502) | ||
| Citoprotector (875) | Revitalizador humectante (706) | ||
| Coadyuvante coagulacion (472) | Sal bajo cont. en sodio (268) | ||
| Coadyuvante en oncologia (280 ) | Solucion bucal (319) | ||
| Crema dental (284) | Somatotropico (454) | ||
| Crema dental antisarro (368) | Suplemento nutricional (156) | ||
| Crema dental para dientes sensibles (369) | Trat. De la obesidad (243) | ||
| Crema dental para encias irritadas (772) | Trat. De la acromegalia (874) | ||
| Dermoaclarante (155) | Trat. De la artritis reumatoidea (704) | ||
| Desodorante (444) | Trat. Carcinoma de vejiga (469) | ||
| Desodoante pedico (628) | Trat. De estrias (361) | ||
| Dieta elemental c/ glutamina (746) | Vitaminico (483) | ||
| Emoliente (528) | |||
| Enjuage bucla antiplaca (728) | |||
| Espesante instant. p/alimentos | |||
| Estimulador de la eritropoyesis (847) | |||
| Exofiliante (381) | |||
| Exofoliante corporal (845) | |||
| Factor recombinante humano (374) | |||
| Farmaco antiobesidad no sistemica (174) | |||
| Filtro solar (303) | |||
| Flebotónico (8) | |||
| Formula de continuacion (99) | |||
| Formula de inicio (89) | |||
| Formula hipoalergenica (134) | |||
| Formula infantil (447) | |||
| Fórmula para lactantes (882) | |||
| Gonadotropinoterapia (95) | |||
| Hidratante (2) | |||
| Hidratante dermico (641) | |||
| Hidratante nutriente dermico (223) | |||
| Hidratante protector solar (6) | |||
| Hidratante protector piel seca (785) | |||
| Higiene de la piel (468) | |||
| Higiene facial (292) | |||
| Higiene femenina (580) | |||
| Higiene personal (291) | |||
| Higiene vaginal (753) | |||
| Hipoalergenico (195) | |||
| Hormono supresor (151) | |||
| Hormonoterapia antineoplasica (508) | |||
| Humectante (222) | |||
| Humectante astringente (385) | |||
| Humectante de parpados (389) | |||
| Humectante vaginal (448) | |||
| Inductor ovulacion (107) | |||
| Inhibidor de la proteasa (275) | |||
| Inhibidor fotoenvejecimiento (190) | |||
| Inmunoestimulante (110) | |||
| Inmunoomodulador (108) | |||
| Limpiador p/piel acneica (260) | |||
| Limpieza capilar (165) | |||
| Limpieza de protesis dentales (1) | |||
| Nutricion enteral (584) | |||
| Nutricion p/ pacientes diabeticos (325) | |||
| Nutricion isotonica balanceada (208) | |||
| Nutricion parenteral (635) | |||
| Nutriente dermico (540) | |||
| Pantalla solar (124) | |||
| Polivitaminico (426) | |||
| Polivitaminico polimineral (498) | |||
| Productos odontologicos (407) | |||
| Protector dermico (518) | |||
| Protector labial (150) | |||
| Protector solar (253) | |||
| Queratolitico/Topico p/verrugas (783) | |||
| Reconstituyente dermico (629) | |||
| Reductor (363) | |||
| Reductor y reafirmante corporal (846) | |||
| Regenerador capilar (367) | |||
| Revelador de placa bacteriana (502) | |||
| Revitalizador humectante (706) | |||
| Sal bajo cont. en sodio (268) | |||
| Solucion bucal (319) | |||
| Somatotropico (454) | |||
| Suplemento nutricional (156) | |||
| Trat. De la obesidad (243) | |||
| Trat. De la acromegalia (874) | |||
| Trat. De la artritis reumatoidea (704) | |||
| Trat. Carcinoma de vejiga (469) | |||
| Trat. De estrias (361) | |||
| Vitaminico (483) | |||
RESUMEN
Planilla: On line
Cantidad: 1 (una)
Presentación: Mensual
Facturación: todos los planes en una sola presentación
CUIT
30-71745562-9
CTRL F: para buscar palabra clave.
PARA DESCARGAR NORMA CLIC AQUIWEB: WWW.COLFARMA.ORG.AR /
Para consultas sobre esta norma de atención comunicarse a Mesa de Ayuda:
mail: ayudaonline@colfarma.org.ar / Tel: 0810 333 4133 / wsp: 011 51476648

