| CUOTA SOCIAL FEBRERO/19 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 896,75 | 429,02 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| LABORATORIO | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| Cuota Colegio Central | 935,45 | 467,72 | 38,70 |
| CUOTA FILIAL | 400,91 | 200,45 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 1.336,36 | 668,17 | 38,70 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 78,05 | 78,05 | 78,05 |
| SUBS. DE RETIRO | 97,56 | 97,56 | 97,56 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 58,53 | 58,53 | 58,53 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 7,00 | 6,94 | 6,96 |
| SUBTOTAL (3) | 337,14 | 337,08 | 337,10 |
| TOTAL 1+2+3 | 1.703,50 | 1.035,25 | 405,80 |
| Farm. Fallecidos | PORTA EMILIO HUGO | ||
| DUJOVNEY ELIAS | |||
| CUNEO LUIS ALBERTO | |||
| MARTINEZ MARIA ALEJANDRA | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 70,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 78,05 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 97,56 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 58,53 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 6,96 | ||
| TOTAL | 337,10 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/02/2019 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | 822,80 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | 12,10 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | 12,10 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A | 72,00 | 57,60 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B | 96,00 | 76,80 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C | 120,00 | 96,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) | 351,00 | 280,80 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.200.000,00) | 468,00 | 374,40 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.500.000,00) | 585,00 | 468,00 | |

