EMPLEADOS COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Cod. O.S. 358
NORMA DE ATENCIÓN (ÚLTIMA MODIFICACIÓN): JULIO 2021
COBERTURA DEL SERVICIO
Toda la provincia de Buenos Aires CARATULA SIN VALIDAR
DESCUENTOS Y TOPES DE COBERTURA
| DESCUENTO | SIFAR: | AFILIADO: |
| Co-seguro | 30 % del PVP | resto |
| Como Entidad Primaria | 30% | 70% |
| P.M.I.: NO |
PRODUCTOS POR RECETA: 03 (tres) de distinto principio activo.
UNIDADES POR RENGLÓN: 01 (uno)
ANTIB.INY.: Monodosis: 5 (Cinco) Multidosis: 1(uno)
RECONOCIMIENTO DE TAMAÑO:
01 (uno) sólo envase grande o mediano por receta si se encuentra prescripto como tal
Se reconocerán los Productos que figuran en el vademedum “Empleados Colegio de Fcos de la Pcia de Bs As” y drogas del Anexo I (*) con las siguientes inclusiones y exclusiones, según clasificaciones de Manual Farmacéutico.
Inclusiones:
Anovulatorios
Anticonceptivos:
Antiséptico: (Venta Bajo receta)
Vacuna antitetánica
Inmunización antitetánica
y las vacunas del anexo I
Exclusiones:
Agonista LHRH:
Antagonista liberación LHRH
Gonadotropinoterapia
Inductor ovulación
Productos sin troquel
Venta libre
Vacunas inyectables: Solo se reconocerán : Vacuna antitetánica, Inmunización antitetánica y las vacunas del anexo I
(*) Anexo I: Las drogas indicadas en la columna “Autorización Previa” serán reconocidas únicamente con autorización de la auditoría médica del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As.
ODONTÓLOGOS: Sólo podrán prescribir Medicamentos relacionados con su Especialidad.
No se reconocen medicamentos que no tengan relación con la edad y sexo del paciente.
TIPOS DE RECETARIOS ACEPTADOS
Oficial de SIFAR
– Prescripción por genérico según la ley Nro. 25.649/02
– Cantidad de cada medicamento en números y letras.
– Enmiendas del prescriptor: solo salvadas con su firma y sello (NO válido para recetas electrónicas/digitales).
– Enmiendas del farmacéutico: salvadas por él mismo con conformidad del afiliado/tercero (NO válido para recetas electrónicas/digitales de validación obligatoria)
– Enmiendas del afiliado/tercero: puede salvar sus datos completados al momento de la dispensa.
VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION
30 días.
DETALLES PARA LA DISPENSA Y FACTURACION
· Cuando actúa como Coseguro debe figurar el Nº de troquel del medicamento dispensado en la receta.
· Cuando actúa como entidad primaria se debe adherir el troquel Completo (Nº y Código de barra)
· El afiliado o tercero al retirar la medicación deberá colocar en la receta: firma, aclaración, domicilio y DNI
· Cuando actúa como Co-seguro debe figurar en la receta la O. Social Primaria
Para la facturación: Valorizar la receta con los precios unitarios y totales
OBSERVACIONES: Anexo I
| Droga | Forma Farmacéutica | Potencia | Unid. De Pot. | Unidades | Tipo de Unidad | Autoriz.Previa |
| antígeno hepatitis a | Jeringa prellenada | 160 | U/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis a | Jeringa prellenada | 1440 | U/ml | 1 | unidades de 1 ml | SI |
| antígeno hepatitis a | Jeringa prellenada | 720 | U/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis a | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 25 | UI/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis a | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 50 | UI/ml | 1 | unidades de 1 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Jeringa prellenada | 10 | mcg/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Jeringa prellenada | 20 | mcg/ml | 1 | unidades de 1 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 20 | mcg/ml | 1 | unidades de 1 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 5 | mcg/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 10 | mcg/0.5 ml | 1 | unidades de 0.5 ml | SI |
| antígeno hepatitis b | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 10 | mcg/ml | 1 | unidades de 1 ml | SI |
| baclofeno | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 0.05 | mg/ml | 5 | unidades de 1 ml | SI |
| baclofeno | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 0.5 | mg/ml | 1 | unidades de 20 ml | SI |
| baclofeno | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 2 | mg/ml | 1 | unidades de 5 ml | SI |
| buflomedil | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 10 | mg/ml | 6 | unidades de 5 ml | SI |
| calcipotriol | Solución de uso externo/Loción | 50 | mcg/ml | 1 | unidades de 30 ml | SI |
| cefepime | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 1000 | mg | 1 | unidades | SI |
| cefepime | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 2000 | mg | 1 | unidades | SI |
| ceftriaxona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 1000 | mg | 1 | unidades | SI |
| ceftriaxona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 500 | mg | 1 | unidades | SI |
| clorpromazina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 25 | mg/ml | 5 | unidades de 2 ml | |
| clozapina | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 100 | mg | 100 | unidades | SI |
| clozapina | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 100 | mg | 30 | unidades | SI |
| clozapina | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 25 | mg | 100 | unidades | SI |
| clozapina | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 25 | mg | 30 | unidades | SI |
| clozapina | Comprimidos/Pastillas/Tabletas/Grageas | 100 | mg | 20 | unidades | SI |
| desmopresina acetato | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 4 | mcg/ml | 10 | unidades de 1 ml | SI |
| desmopresina acetato | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 15 | mcg/ml | 10 | unidades de 1 ml | SI |
| dexametasona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 20 | mg/ml | 1 | unidades de 5 ml | |
| dexametasona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 25 mg | mg/ml | 1 | unidades de 5 ml | |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 10 | unidades de 1 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 10 | unidades de 0.2 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 2 | unidades de 0.2 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 10 | unidades de 0.4 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 2 | unidades de 0.4 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 10 | unidades de 0.6 ml | SI |
| enoxaparina | Jeringa prellenada | 100 | mg/ml | 10 | unidades de 0.8 ml | SI |
| ergonovina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 0.2 | mg/ml | 6 | unidades de 1 ml | SI |
| estradiol | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 20 | mg/ml | 1 | unidades de 10 ml | |
| heparina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 12500 | UI/0.5 ml | 2 | unidades de 0.5 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 5000 | UI/0.2 ml | 10 | unidades de 0.2 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 7500 | UI/0.3 ml | 10 | unidades de 0.3 ml | SI |
| heparina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 7500 | UI/0.3 ml | 2 | unidades de 0.3 ml | SI |
| heparina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 5000 | UI/0.2 ml | 1 | unidades de 0.2 ml | SI |
| heparina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 7500 | UI/0.3 ml | 1 | unidades de 0.3 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 3200 | UI/0.3 ml | 10 | unidades de 0.3 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 3200 | UI/0.3 ml | 2 | unidades de 0.3 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 6400 | UI/0.6 ml | 10 | unidades de 0.6 ml | SI |
| heparina | Jeringa prellenada | 6400 | UI/0.6 ml | 2 | unidades de 0.6 ml | SI |
| hidrocortisona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 100 | mg | 1 | unidades | |
| hidrocortisona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 500 | mg | 1 | unidades | |
| hidrocortisona | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 1000 | mg | 1 | unidades | |
| imiquimod | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos | 5 | % | 12 | unidades | SI |
| imiquimod | Cremas/Geles/Pomadas/Ungüentos | 5 | % | 6 | unidades | SI |
| inmunoglobulina antitetá | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 250 | UI | 1 | unidades de 2 ml | |
| inmunoglobulina antitetá | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 500 | UI | 1 | unidades de 2 ml | |
| levomepromazina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 25 | mg/ml | 5 | unidades de 1 ml | |
| metotrexato | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 7.5 | mg/ml | 5 | unidades de 2 ml | SI |
| metotrexato | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 5 | mg/ml | 5 | unidades de 3 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 1 | unidades de 0.3 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 1 | unidades de 0.4 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 1 | unidades de 0.6 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 1 | unidades de 0.8 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 10 | unidades de 0.3 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 10 | unidades de 0.4 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 10 | unidades de 0.6 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 9500 | UI/ml | 10 | unidades de 0.8 ml | SI |
| nadroparina cálcica | Jeringa prellenada | 19000 | UI/ml | 2 | unidades de 0.6 ml | SI |
| pentoxifilina | Ampollas/Frascos-Ampolla/Liofilizados/Soluc.Parent | 20 | mg/ml | 10 | unidades de 5 ml | SI |
RESUMEN
Presentación: según Cronograma
CUIT
30-55085706-1
CTRL F: para buscar palabra clave
PARA DESCARGAR NORMA CLIC AQUIWEB: WWW.COLFARMA.ORG.AR /
Para consultas sobre esta norma de atención comunicarse a Mesa de Ayuda:
mail: ayudaonline@colfarma.org.ar / Tel: 0810 333 4133 / wsp: 011 51476648

